Results of the 30th round of the OTP Bank League
Videoton FC-DVTK 1-1
Ferencváros-MVM Paks 2-0
Played on Saturday
Lombard Pápa Termál FC-Újpest FC 2-1
Kecskeméti TE-Phoenix Mecano – Puskás Akadémia 1-2
MTK Budapest-Kaposvári Rákóczi 2-0
Győri ETO FC – Mezőkövesd-Zsóry FC 5-0
DVSC-TEVA – Budapest Honvéd 0-2
Played on Friday
PMFC-Matias – Szombathelyi Haladás 1-1
League table
1. DVSC-TEVA 30 18 8 4 66-33 62 points
2. Győri ETO FC 30 18 8 4 58-32 62
3. Ferencváros 30 17 6 7 47-33 57
4. Videoton FC 30 15 8 7 52-31 53
5. Diósgyőri VTK 30 12 11 7 45-38 47
6. Szombathelyi Haladás 30 12 10 8 37-31 46
7. PMFC-Matias 30 12 9 9 41-38 45
8. MTK Budapest 30 11 7 12 42-36 40
9. Budapest Honvéd 30 10 6 14 37-39 36
10. Kecskeméti TE-Phoenix Mecano 30 9 9 12 36-51 36
11. MVM Paks 30 8 10 12 39-42 34
12. Lombard Pápa Termál FC 30 9 6 15 32-50 33
13. Újpest FC 30 8 8 14 46-51 32
14. Puskás Akadémia 30 8 7 15 36-51 31
15. Mezőkövesd-Zsóry FC 30 6 6 18 27-52 24
16. Kaposvári Rákóczi 30 4 7 19 21-54 19
Source: mti.hu
Photo: dvsc.hu