Program of the 11th round of the Hungarian National League:
Friday
Dunaújváros Pase-Szombathelyi Haladás 19.00
Saturday
Lombard Pápa Termál FC-Diósgyőri VTK 14.00
Nyíregyháza Spartacus-Puskás Akadémia 16.00
Kecskeméti TE-MTK Budapest 18.00
Budapest Honvéd – MVM-Paks 18.00
Ferencváros – PMFC-Matias 20.00
Sunday
Videoton FC – DVSC-TEVA 16.30
Győri ETO FC-Újpest FC 18.30
League table:
- Videoton FC 10 10 – – 27-3 30 points
- MTK Budapest 10 8 – 2 16-10 24
- Diósgyőri VTK 9 6 2 1 16-9 20
- MVM-Paks 9 5 3 1 17-7 18
- Újpest FC 10 4 5 1 9-5 17
- Ferencváros 10 5 1 4 14-10 16
- DVSC-TEVA 10 3 3 4 10-8 12
- Kecskeméti TE 9 3 2 4 10-12 11
- Puskás Akadémia 10 3 2 5 13-16 11
- Győri ETO FC 9 3 1 5 14-16 10
- Budapest Honvéd 10 3 1 6 9-14 10
- PMFC-Matias 10 2 4 4 11-16 10
- Lombard Pápa Termál FC 10 2 3 5 5-15 9
- Nyíregyháza Spartacus 10 2 2 6 8-15 8
- Szombathelyi Haladás 10 2 2 6 5-13 8
- Dunaújváros Pase 10 – 3 7 6-21 2
Source: mti.hu