Results:
Dab.Docler-Nové Zámky (szlovák) 2-3 (0-1, 1-1, 1-1)
HSC Csíkszereda (román)-Corona Brasov (román) 1-4 (0-0, 0-2, 1-2)
League table:
- Nové Zámky 28 15 5 2 6 115-90 57 points
- Miskolci Jegesmedvék 29 14 6 2 7 112-62 56
- Dab.Docler 27 17 2 1 7 94-75 56
- Corona Brasov 27 13 2 7 5 93-75 50
- Debrecen 27 11 2 3 11 96-85 40
- FTC 28 7 2 3 16 69-96 28
- UTE 26 8 – 3 15 71-119 27
- HSC Csíkszereda 26 1 4 2 19 60-108 13
Source: mti.hu