Results of the 30thround of the Hungarian National League:
Videoton FC-Swietelsky Haladás 3-0
Paksi FC-Budapest Honvéd 1-2
Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 2-1
Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0
Újpest FC-Puskás Akadémia FC 0-1
Ferencváros-Vasas FC 1-1
League table:
1. Videoton FC 30 18 8 4 59-26 62 points
2. Ferencvárosi TC 30 17 10 3 61-27 61
3. Debreceni VSC 30 12 7 11 51-40 43
4. Budapest Honvéd 30 12 7 11 46-49 43
5. Paksi FC 30 11 9 10 43-45 42
6. Újpest FC 30 10 12 8 37-36 42
7. Puskás Akadémia 30 10 9 11 38-43 39
8. Swietelsky Haladás 30 10 4 16 33-48 34
9. Mezőkövesd Zsóry FC 30 8 10 12 33-49 34
10. Vasas FC 30 8 7 15 36-55 31
11. Diósgyőri VTK 30 8 6 16 41-48 30
12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 30 6 11 13 31-43 29
Program of the 31stround:
19 May, Saturday
Vasas FC-Videoton FC, Szusza Ferenc Stadion 17.00
Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 17.00
Diósgyőri VTK-Paksi FC 17.00
Swietelsky Haladás-Újpest FC 17.00
Budapest Honvéd-Ferencváros 19.30
Source: debreceninap.hu