Students of the Faculty of Informatics of the University of Debrecen can participate in mock interviews and presentations during the professional days on April 13-14, where IK’s prominent partners will also present themselves. Visitors can learn about the latest IT technologies and the career opportunities offered by the faculty.
The Informatics Professional Days are organized for the 27th time this year at the Faculty of Informatics of the University of Debrecen. A total of twenty-five companies, including fourteen prominent partners of the Faculty of Informatics, will be present with their offerings on the ground floor and first floor of the Faculty of Informatics building.
MSCI, Morgan Stanley, Nokia, and DataSunrise also conduct twenty-minute interviews with young people who would like to test themselves and gain experience at one of the large companies, so they can get to know the companies’ expectations and professional profiles in detail.
In addition to the latest IT technologies, visitors can learn about current topics, such as the benefits of 5g technology and SAP education, the role of data visualization in market research, and the GE HealthCare Edison platform, but they will also be able to choose between career opportunities.
Students who register for the event on the spot can attend lectures in English and Hungarian in two sections. In addition to the companies cooperating with the Faculty of Informatics, the UD Faculty of Science and Technology and the IT Debrecen group will also join the Professional Days.
The 27th IT Professional Days will be held on April 13-14, Thursday and Friday, at the Kassai út campus, more information about the event is available at this link.
Key partners of the Faculty of Informatics of the University of Debrecen at the event:
Alverad, dataExpert, Data Sunrise, Delaware, Deutsche Telekom IT Solutions, Dynamic Solutions, Epam, DE GE HealthCare, IH Információs Hivatal, Lupus Consulting, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, NI Hungary, Nokia, TCS Tata Consultancy Services.
Program:
2023.04.13.
IF0 | Webex link: LINK – To do this, you must log in to the site (eduID) | |||
Time interval | Title | Performer | Partner | Language |
09:00 – 09:30 | Opening | IT IS CONSIDERED A LECTURE, WE ALSO READ THE BARCODES HERE | HUN | |
09:40 – 10:10 | Diákmunka céges oldalról | Anita Nagy | Schönherz Iskolaszövetkezet | HUN |
10:20 – 10:50 | Az OSINT ereje: a nyílt információgyűjtés szerepe és gyakorlati alkalmazása a kiberbiztonság területén | Norbert Pataki | Alverad Technology Focus Kft. | HUN |
11:00 – 11:30 | How to win the price of 4 iPhone pros in 1 day? | Vanda Széplaki | CraftHub Kft. | ENG |
11:40 – 12:10 | Műszaki végzettséggel a Technológiák Titkosszolgálatánál | István Török | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | HUN |
12:20 – 12:50 | Belga bootcamptől a Microsoft Integration csapatig: karrierépítés és nemzetközi projektek a delaware-nél | Roland Szabó | delaware Hungary | HUN |
13:00 – 13:30 | From the Belgian bootcamp to the Microsoft Integration Team: career growth and international projects at delaware | Szabó Roland | delaware Hungary | ENG |
13:40 – 14:10 | ChatGPT is so hot right now, or is it? | Ádám Balázs | EPAM Systems Kft. | ENG |
14:20 – 14:50 | Mit árul el rólunk az autónk? – Modern járművek forensics vizsgálatának kérdései | József Dr. Répás | Alverad Technology Focus Kft. | HUN |
15:00 – 15:30 | Hogyan nyerd meg 4 iPhone pro árát 1 nap alatt? | Ágota Kovács | CraftHub Kft.. | HUN |
15:40 – 16:10 | Evolution^n, the Nokia journey | László Paksi | Nokia Solutions and Networks Kft | HUN |
IF01 | Webex link: LINK – Ehhez be kell jelentkezni az oldalra (eduID) | |||
Time interval | Title | Performer | Partner | Language |
09:40 – 10:10 | “Fiatal voltam, és kellett a pénz…” | Sándor Irlanda | Tigra Kft. | HUN |
10:20 – 10:50 | GE HealthCare AW Server – a 3D orvosi képalkotás technológiai jövője | János Vincze | GE Healthcare Magyaroszág Kft. | HUN |
11:00 – 11:30 | Helló Debrecen: hogyan hozott a delaware Hungary nemzetközi projekteket es a legújabb Microsoft technológiákat a városba | Orsolya Horváth | delaware Hungary | HUN |
11:40 – 12:10 | Kis céges környezettől a nagy céges világig – Technológiák fejlődése a Dynatanál | Zoltán Beke | Dynata Hungary Kft. | HUN |
12:20 – 12:50 | Élet a Neuronnál – A Neuron Labs cutting edge megoldásai | Zsolt Fehérvári, Attila dr. Sztrik | Neuron Szoftver Kft. | HUN |
13:00 – 13:30 | Applied AI in a FinTech Client Success Platform | Gyula Csornai | MSCI Kft. | ENG |
13:40 – 14:10 | Enterprise-grade projects is what we work on. | Marcell Pál | Dynamic Solutions Sp. z o.o. Sp. k. | HUN |
14:20 – 14:50 | Engineer Ambitiously | Tamás Kisfalussy | NI Hungary Kft | HUN |
15:00 – 15:30 | Felhőben szolgáltatott szoftver és infrastruktúra az alapoktól kezdve | Ádám Király | NI Hungary Kft | HUN |
15:40 – 16:10 | AZ SAP oktatás fejlődése Magyarországon az elmúlt évtizedben | Zoltán Horváth András | Lupus Consulting Zrt. | HUN |
2023.04.14.
IF0 | Webex link: LINK – To do this, you must log in to the site (eduID) | |||
Time interval | Title | Performer | Partner | Language |
08:00 – 08:30 | Introduction of Cognitive Etho-engineering Systems and Robots research group | Péter Dr. Korondi | DE Műszaki Kar | ENG |
08:40 – 09:10 | Adatvizualizáció a piackutatásban | Boglárka Vasadi | DataExpert Services Kft. | HUN |
09:20 – 09:50 | Nokia vision 2030: the industrial Metaverse | Lóránt Farkas | Nokia Solutions and Networks Kft | ENG |
10:00 – 10:30 | Getting started with WebSight DXP – the future of CMS | Máté Széll | Dynamic Solutions Sp. z o.o. Sp. k. | HUN |
10:40 – 11:10 | GE HealthCare Edison platform– A klinikai alkalmazás fejlesztés jövője | Barbara Ludász | GE Healthcare Magyaroszág Kft | HUN |
11:20 – 11:50 | Life at MSCI: A New Joiner’s Perspective | Isabella Nagy | MSCI Kft. | ENG |
12:00 – 12:30 | A lombház és a mátrixok 1. rész | László Dr. Aszalós | Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | HUN |
12:40 – 13:10 | A lombház és a mátrixok 2. rész | László Dr. Aszalós | Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | HUN |
13:20 – 13:50 | Az 5G technológia előnyei | Lóránt Farkas | Nokia Solutions and Networks Kft | HUN |
14.00 – 14.30 | CI/CD Pipelines és Infrastructure as Code | Márk Németh | NI Hungary Kft | HUN |
14:40 – 15:10 | Technology at Citi – overview and career opportunities | Edyta Tomaszewska | Citi Bank | ENG |
15:20 – 15:50 | Deutsche Telekom IT Solutions |
IF01 | Webex link: LINK – To do this, you must log in to the site (eduID) | |||
Time interval | Title | Performer | Partner | Nyelv |
08:00 – 08:30 | Az IT szakma jövője – ChatGPT, Bootcamp és egyebek | Norbert Kujbus | IT Debrecen | HUN |
08:40 – 09:10 | The future of BMW begins in Debrecen | Schöniger Kerstin | BMW Group | ENG |
09:20 – 09:50 | Alkalmazás titkok biztonságosan | István Nagy | EPAM Systems Kft. | HUN |
10:00 – 10:30 | Szög miatt a patkó – avagy az ellátási lánc sebezhetőségei | József Dr. Répás | Alverad Technology Focus Kft. | HUN |
10:40 – 11:10 | Introduction to the world of test automation | Norbert Gulácsi | EPAM Systems Kft. | ENG |
11:20 – 11:50 | The Great Programming QUIZ (with prizes)! | Szabolcs Czizmadia | Dynamic Solutions Sp. z o.o. Sp. k. | ENG |
12:00 – 12:30 | Atlassian megoldások vállalati környezetben (és saját használatra) | Péter Cselőtei | Lupus Consulting Zrt. | HUN |
12:40 – 13:10 | A best-worst adattípusok hálózat-alapú elemzése valós időben | Jenő Dr. Nagy | DataExpert Services Kft. | HUN |
13:20 – 13:50 | GE HealthCare – Mesterséges intelligencia alapú szervszegmentáció sugárterápia tervezéshez | István Megyeri | GE Healthcare Magyaroszág Kft | HUN |
14.00 – 14.30 | Amikor a legújabb dev technológiák a piackutatással találkoznak – Full stack fejlesztői szemszögből | Zsolt Apponyi | DataExpert Services Kft. | HUN |
14:40 – 15:10 | ||||
15:20 – 15:50 |
unideb.hu